Capacity | Stroke | Model | Oil Cap. | Closed Height | Weight | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tn | kN | mm | LARZEP | cm³ | mm | kg |
51 | 496 | 50 | STX05004 | 355 | 125 | 11 |
95 | 925 | 45 | STX10004 | 597 | 137 | 22 |
144 | 1,407 | 45 | STX15004 | 905 | 148 | 39 |
224 | 2,199 | 45 | STX23004 | 1,413 | 155 | 62 |
310 | 3,036 | 45 | STX30004 | 1,952 | 173 | 97 |
409 | 4,008 | 45 | STX40004 | 2,577 | 180 | 130 |
522 | 5,114 | 45 | STX50004 | 3,388 | 195 | 184 |
STX – Single Acting Pancake Lock Nut Cylinders
Advantages
- Capacity from 50 to 500 Tn, stroke up to 50 mm.
- Load return. Lock nut tested under 50% overload.
- The lock nut holds the load mechanically for long periods of time.
- Hydraulic end of stroke overflow port. Without stop ring.
- Built-in tilting saddle to improve side load resistance.
- Special coating as standard to improve corrosion and side load resistance.